工業用トレー
300種類以上の規格サイズトレーをご用意
MORE
300種類以上の規格サイズトレー(5mm角~200mm角前後)をご用意してお待ちしております。
製品のサイズをご連絡いただければ、適切なトレーをお選び致します。
また、規格外品につきましても別途お見積もり申し上げます。お気軽にお問い合わせ下さい。
品名 | 図面 | マス目の大きさ(mm) | マス目の数 | トレー外寸 | 入数/箱 | 材質 | 厚み | その他 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 深さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||||
KSN-6 | 67×87 | 15 | 3×2=6 | 259 | 211 | 15 | 500 | APET | 0.4 | - | 詳細 | ||
KSO-12 | 148×79 | 20 | 3×4=12 | 500 | 400 | 20 | 150 | APET | 0.4 | 積重防止 | 詳細 | ||
KSO-18 | 66.5×123.5 | 20 | 6×3=18 | 500 | 400 | 20 | 150 | APET | 0.4 | - | 詳細 | ||
KSO-30 | 36×21 | 13 | 5×6=30 | 208 | 156 | 18 | 750 | APET | 0.4 | 積重防止 | 詳細 | ||
KSS-6 | 130×135 | 40 | 3×2=6 | 407 | 300 | 40 | 120 | APET | 0.5 | - | 詳細 | ||
KSS-12 | 92φ(底) | 20 | 4×3=12 | 494 | 335 | 20 | 100 | APET | 0.5 | 積重防止 | 詳細 | ||
KSS-18 | 30.4×110.4 | 25 | 9×2= 18 | 331 | 262 | 25 | 200 | APET | 0.4 | - | 詳細 | ||
KSS-20 | 133×72 | 14 | 4×5=20 | 580 | 465 | 19 | 100 | APET | 0.4 | 積重防止 | 詳細 | ||
KSS-50 | 56.7×15.7 | 13 | 5×10=50 | 329 | 265 | 13 | 250 | APET | 0.4 | 積重防止 | 詳細 | ||
KSS-100 | 26.2×20.2 | 10 | 10×10=100 | 329 | 265 | 10 | 250 | APET | 0.4 | 積重防止 | 詳細 |
商品についてのご質問・ご相談はお気軽にお問合せください。