工業用トレー
300種類以上の規格サイズトレーをご用意
MORE
300種類以上の規格サイズトレー(5mm角~200mm角前後)をご用意してお待ちしております。
製品のサイズをご連絡いただければ、適切なトレーをお選び致します。
また、規格外品につきましても別途お見積もり申し上げます。お気軽にお問い合わせ下さい。
品名 | 図面 | マス目の大きさ(mm) | マス目の数 | トレー外寸 | 入数/箱 | 材質 | 厚み | その他 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 深さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||||
USO-16 | 91×66 | 42 | 4×4=16 | 467 | 362 | 42 | 80 | APET | 0.5 | 積重防止 | 詳細 | ||
USO-20 | 50×21×H30 | 33 | 4×5=20 | 304 | 198 | 33 | 140 | APET | 0.6 | 積重防止 | 詳細 | ||
USO-25 | 45.5×28.5 | 7 | 5×5=25 | 255 | 174 | 7 | 300 | APET | 0.4 | - | 詳細 | ||
USO-40 | 45×60 | 17 | 8×5=40 | 447 | 372 | 17 | 100 | APET | 0.4 | 積重防止 | 詳細 | ||
USO-70 | 33×40 | 10 | 10×7=70 | 447 | 371 | 10 | 100 | APET | 0.4 | 積重防止 | 詳細 | ||
USO-108 | 21×32×H15 | 18 | 12×9=108 | 420 | 360 | 18 | 100 | APET | 0.4 | 積重防止 | 詳細 | ||
USO-200 | 7φ | 8 | 20×10=200 | 251 | 132 | 8 | 450 | APET | 0.3 | - | 詳細 | ||
UST-20 | 44×50 | 13 | 5×4=20 | 260 | 236 | 13 | 400 | APET | 0.4 | 積重防止 | 詳細 | ||
Y-12 | 47×47 | 32 | 4×3=12 | 230 | 180 | 32 | 500 | APET | 0.4 | - | 詳細 | ||
Y-100 | 20.9×15.9 | 15 | 10×10=100 | 255 | 205 | 15 | 500 | APET | 0.3 | - | 詳細 |
商品についてのご質問・ご相談はお気軽にお問合せください。