工業用トレー

300種類以上の規格サイズトレーをご用意しております

Products

300種類以上の規格サイズトレー(5mm角~200mm角前後)をご用意してお待ちしております。
製品のサイズをご連絡いただければ、適切なトレーをお選び致します。
また、規格外品につきましても別途お見積もり申し上げます。お気軽にお問い合わせ下さい。

材質
マスの大きさ(長手)
商品名
形状

すべての取扱商品を表示する

品名 図面 マス目の大きさ(mm) マス目の数 トレー外寸 入数/箱 材質 厚み その他 詳細
寸法 深さ 高さ
MK-50 PDF 44×56 5 10×5=50 530 330 10 250 PS帯防 0.4 積重防止・ノンシリコン 詳細
ML-90 PDF 25.5×127 30 10×2=20 356 281 30 300 APET 0.4 - 詳細
新MM-50E PDF 25×46 22 10×5=50 331 262 22 250 APET 0.4 - 詳細
MN-25 PDF 48×37 30 5×5=25 300 230 35 300 PP 0.5 積重防止 詳細
MN-40 PDF 63×17 20 4×10=40 300 230 24 300 PP 0.8t 積重防止 詳細
MN-50 PDF 23×39 23 10×5=50 302 230 23 300 PP 0.5 - 詳細
MN-100 PDF 23×17.5 17 10×10=100 304 232.7 20 300 PP 0.8 積重防止 詳細
MS-12 PDF 41×109 5 6×2=12 306 230 10 500 PS 0.3 積重防止 詳細
MS-200 PDF 14×14 14.5 17×12=200 340 240 14.5 400 APET 0.4 積重防止 詳細
MSK-100 PDF 24×19 19 10×10=100 341 272 19 300 APET 0.4 積重防止 詳細

お問合せ

商品についてのご質問・ご相談はお気軽にお問合せください。