工業用トレー

300種類以上の規格サイズトレーをご用意しております

Products

300種類以上の規格サイズトレー(5mm角~200mm角前後)をご用意してお待ちしております。
製品のサイズをご連絡いただければ、適切なトレーをお選び致します。
また、規格外品につきましても別途お見積もり申し上げます。お気軽にお問い合わせ下さい。

材質
マスの大きさ(長手)
商品名
形状

すべての取扱商品を表示する

品名 図面 マス目の大きさ(mm) マス目の数 トレー外寸 入数/箱 材質 厚み その他 詳細
寸法 深さ 高さ
KS-45 PDF 48.3×15.5 16 5×9=45 270 180 16 500 APET 0.3 - 詳細
KS-90 PDF 49.7×9.7 13 15×6=90 339 248 13 300 APET 0.4 - 詳細
KSF-36 PDF 41φ 18 6×6=36 283 283 18 400 APET 0.3 - 詳細
KSK-50 PDF 26×45 12 10×5=50 329 267 12 250 PS帯防 0.4 積重防止・ノンシリコン 詳細
KSY-50 PDF 40×40 5 10×5=50 535 315 10 200 APET 0.3 積重防止 詳細
M-20 PDF 43φ 23 5×4=20 265 203 23 500 APET 0.4 - 詳細
新MM-50E PDF 25×46 22 10×5=50 331 262 22 250 APET 0.4 - 詳細
MN-25 PDF 48×37 30 5×5=25 300 230 35 300 PP 0.5 積重防止 詳細
N-40 PDF 45×10 10 4×10=40 278 190 10 500 APET 0.3 - 詳細
OH-35 PDF 33×44 29 7×5=35 361 252 29 350 APET 0.4 積重防止 詳細

お問合せ

商品についてのご質問・ご相談はお気軽にお問合せください。